|
|
| ▲ [2016-3/屏風浦] | ▲ [2012-6/屏風浦] |
| ◇ ◇ | |||||||||
| ←浦賀/羽田空港 | デハ2441 | デハ2442 | サハ2443 | デハ2444 | |||||
| M1c | M2 | T | M3c | ||||||
| [※]側窓 | 山側 | 全 C | |||||||
| 海側 | |||||||||
| [※]クーラー | CU-71E-G1● | ||||||||
| 側灯/転落防止幌 | [側灯]電球2灯→LED2灯 [転落防止幌]旧タイプ | ||||||||
| 最終所属/運用最終日 | [最終所属]金沢検車区 [運用最終日]2016年3月3日 | ||||||||
| 製造/格下げ | [製造]1986年/川崎重工 [3扉化]2000年 | ||||||||
| 検査履歴 | [重検/クーラー更新]2012年4月 [全検]2008年10月 | ||||||||
| その他 | 2411編成と大師線で試運転を行った実績があります。
2016年3月、1801/1805編成に置き換えられる形で2461編成とともに廃車になっています。 最終日の運用は95→17(2)→4C回送(浦賀寄)でした。日中に廃車回送が行われたのは1305編成以来です。 |
||||||||