![]() |
![]() |
▲ [2014-5/追浜〜京急田浦] | ▲ [2012-4/金沢文庫] |
◇ ◇ | ◇ ◇ | ||||||
←浦賀/羽田空港 | デハ811-1 | デハ811-2 | デハ811-3 | デハ811-4 | デハ811-5 | デハ811-6 | |
M1c | M2 | M3 | M1 | M2 | M3c | ||
[※]側窓/妻窓 | 山側 | 全 D | 全 I | 全 I | 全 D | ||
海側 | I-I-I-J | ||||||
[※]クーラー/個体番号 | RPU-2209D×4 | MG-29/山 | MG-20/山 | MG-24/山 | MG-28/山 | RPU-2209D×4 | |
CU-71F-G1 | |||||||
側灯/転落防止幌 | [側灯]電球2灯 [転落防止幌]旧タイプ | ||||||
最終所属/運用最終日 | [最終所属]新町検車区 [運用最終日]2014年8月25日 | ||||||
製造/更新 | [製造]1979年/川崎重工・1986年/東急車輛 [更新]2000年 | ||||||
検査履歴 | [重検]2010年11月 [全検]2006年12月 | ||||||
その他 | 8113〜8115号車は後期車、その他は初期車に分類されます。
編成中に7年もの車齢の差があります。初期車と後期車の混結編成は812編成とこの編成のみです。 そのためコンプレッサーが8113号車がC-2000L、8116号車がC-2000Mという珍しい形態になっています。 8113号車海側の1ヶ所のみ、窓が外部に取っ手あり+銀シールの大変珍しいタイプになっています。 方向幕が全てSPC方式に交換されていたため、部品共通化によって一部側面にエアポート急行幕が搭載されていました。 種別を白幕で指令すると出てしまうので、回送表示の場合などに間違って種別表示が出ることがありました。 2014年8月、1355編成と入れ替わりで800形8本目、後期車では最初の廃車となっています。 最終日の運用は59(1)→43(3)でした。 |